Teşviksiz Asgari Ücret Maliyet Kalemleri:
| Brüt Asgari Ücret | 2029,50 TL | 
|---|---|
| Gün Sayısı | 30 | 
| Günlük Brüt Ücret | 67,65 | 
| SGK İşçi Payı (%14) | 284,13 TL | 
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 20,30 | 
| Gelir Vergisi Matrahı | 1725,07 TL | 
| Gelir Vergisi | 258,76 TL | 
| Damga Vergisi (%0,0759) | 15,40 TL | 
| Yasal Kesintiler Toplamı (İşçi) | 578,59 TL | 
| Net Maaş (Aile Geçim İndirimi Olmadan) | 1450,91 TL | 
| Aile Geçim İndirimi | 152,21 TL | 
| Net Maaş (AGİ Dahil) | 1603,12 TL | 
| SGK Matrahı | 2029,50 TL | 
| İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 40,59 TL | 
| SGK İşveren Payı (%20,5) | 416,05 TL | 
| İşveren Maaliyeti | 2486,14 TL | 
Teşviklere Göre İşveren Maaliyetleri:
5510 numaralı kanun türü, SGK İşveren hissesinde %5’lik bir indirim yapar ve oranı %15,5’e düşürür.
Bu durumda, yukarıdaki tabloda sadece SGK İşveren hissesi ve işveren maaliyeti kalemleri değişir ve aşağıdaki gibi olur:
| Brüt Asgari Ücret | 2029,50 TL | 
|---|---|
| Gün Sayısı | 30 | 
| Günlük Brüt Ücret | 67,65 | 
| SGK İşçi Payı (%14) | 284,13 TL | 
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 20,30 | 
| Gelir Vergisi Matrahı | 1725,07 TL | 
| Gelir Vergisi | 258,76 TL | 
| Damga Vergisi (%0,0759) | 15,40 TL | 
| Yasal Kesintiler Toplamı (İşçi) | 578,59 TL | 
| Net Maaş (Aile Geçim İndirimi Olmadan) | 1450,91 TL | 
| Aile Geçim İndirimi | 152,21 TL | 
| Net Maaş (AGİ Dahil) | 1603,12 TL | 
| SGK Matrahı | 2029,50 TL | 
| İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 40,59 TL | 
| SGK İşveren Payı (5510 indirimli %15,5) | 314,57 TL | 
| İşveren Maliyeti | 2384,66 TL | 
Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, SGK işveren hissesi %20,5’tir.
5510 numaralı kanun türü, SGK İşveren hissesinde %5’lik bir indirim yapar. 6111 numaralı kanun ise, 5510’a ek olarak geri kalan %15,5’lik kısmı da kapsar.
Bu durumda, yukarıdaki tabloda sadece SGK İşveren hissesi ve işveren maaliyeti kalemleri değişir ve aşağıdaki gibi olur:
Not: 6111 tavan ücrete kadar desteklemektedir.
| Brüt Asgari Ücret | 2029,50 TL | 
|---|---|
| Gün Sayısı | 30 | 
| Günlük Brüt Ücret | 67,65 | 
| SGK İşçi Payı (%14) | 284,13 TL | 
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 20,30 | 
| Gelir Vergisi Matrahı | 1725,07 TL | 
| Gelir Vergisi | 258,76 TL | 
| Damga Vergisi (%0,0759) | 15,40 TL | 
| Yasal Kesintiler Toplamı (İşçi) | 578,59 TL | 
| Net Maaş (Aile Geçim İndirimi Olmadan) | 1450,91 TL | 
| Aile Geçim İndirimi | 152,21 TL | 
| Net Maaş (AGİ Dahil) | 1603,12 TL | 
| SGK Matrahı | 2029,50 TL | 
| İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 40,59 TL | 
| SGK İşveren Payı (6111 indirimli %0) | 0,00 TL | 
| İşveren Maliyeti | 2070,09 TL | 
Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, SGK işveren hissesi %20,5’tir.
5510 numaralı kanun türü, SGK İşveren hissesinde %5’lik bir indirim yapar. 6645 numaralı kanun ise, 5510’a ek olarak geri kalan %15,5’lik kısmı da kapsar.
Bu durumda, yukarıdaki tabloda sadece SGK İşveren hissesi ve işveren maaliyeti kalemleri değişir ve aşağıdaki gibi olur:
Not: 6645 asgari ücrete kadar desteklemektedir. Üzerindeki PEK tutarlarında, asgari ücrete kadar olan kısmın %15,5’i toplam maaşın işveren hissesinden indirilir.
| Brüt Asgari Ücret | 2029,50 TL | 
|---|---|
| Gün Sayısı | 30 | 
| Günlük Brüt Ücret | 67,65 | 
| SGK İşçi Payı (%14) | 284,13 TL | 
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) | 20,30 | 
| Gelir Vergisi Matrahı | 1725,07 TL | 
| Gelir Vergisi | 258,76 TL | 
| Damga Vergisi (%0,0759) | 15,40 TL | 
| Yasal Kesintiler Toplamı (İşçi) | 578,59 TL | 
| Net Maaş (Aile Geçim İndirimi Olmadan) | 1450,91 TL | 
| Aile Geçim İndirimi | 152,21 TL | 
| Net Maaş (AGİ Dahil) | 1603,12 TL | 
| SGK Matrahı | 2029,50 TL | 
| İşveren İşsizlik Sigortası Payı (%2) | 40,59 TL | 
| SGK İşveren Payı (6111 indirimli %0) | 0,00 TL | 
| İşveren Maliyeti | 2070,09 TL |