8 Ocak 2020
Sigorta Kolu | Toplam Prim Oranı (%) | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) |
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık | 2 | – | 2 |
Malullük, yaşlılık ve ölüm | 20 | 9 | 11 |
Genel sağlık sigortası | 12,5 | 5 | 7,5 |
Toplam | 34,5 | 14 | 20,5 |
Sigorta Kolu | Prim Oranı (%) |
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık | 2 |
Malullük, yaşlılık ve ölüm | 20 |
Genel sağlık sigortası | 12,5 |
Toplam | 34,5 |
Sigorta Kolu | Prim Oranı (%) |
Malullük, yaşlılık ve ölüm | 20 |
Genel sağlık sigortası | 12 |
Toplam | 32 |
- İşsizlik Sigortası Prim Oranı
İşçi Hissesi | İşveren Hissesi | Devlet Katkısı | Toplam Prim Oranı |
%1 | %2 | %1 | %4 |
- Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
İşçi Hissesi | İşveren Hissesi |
%7,5 | %24,5 |