8 Ocak 2020
| Yıl-Ay | Oran | 
| 2019-01 | 1,46 | 
| 2019-02 | 1,48 | 
| 2019-03 | 1,53 | 
| 2019-04 | 1,53 | 
| 2019-05 | 1,95 | 
| 2019-06 | 1,82 | 
| 2019-07 | 1,59 | 
| 2019-08 | 1,19 | 
| 2019-09 | 1,18 | 
| 2019-10 | 1,11 | 
| 2019-11 | |
| 2019-12 | 
8 Ocak 2020
| Yıl-Ay | Oran | 
| 2019-01 | 1,46 | 
| 2019-02 | 1,48 | 
| 2019-03 | 1,53 | 
| 2019-04 | 1,53 | 
| 2019-05 | 1,95 | 
| 2019-06 | 1,82 | 
| 2019-07 | 1,59 | 
| 2019-08 | 1,19 | 
| 2019-09 | 1,18 | 
| 2019-10 | 1,11 | 
| 2019-11 | |
| 2019-12 |