8 Ocak 2020
Asgari Ücret
| Yıl | Günlük Brüt (TL) | Aylık Brüt (TL) | Resmi Gazete Tarih/Sayı | 
| 2020 | 98,10 | 2.943,00 | 27.12.2019-30991 | 
| Yıl | Brüt Tutar (TL) | |
| Günlük | Aylık | |
| 2020 | 29,43 | 882,90 | 
- İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler / Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Staj veya Tamamlayıcı Eğitim Gören Öğrenciler İçin Asgari Ücret
| Yıl | İşçi Sayısına Göre Ödenecek Net Tutar (TL) | |
| 20 ve üzeri | 1 ve 19 | |
| 2020 | 631,19 | 315,59 | 
| Brüt Asgari Ücret | 2.943,00 | 
| Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 412,02 | 
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 29,43 | 
| Gelir Vergisi (Brüt Asgari Ücret – Sigorta Primi İşçi Payı – İşsizlik Sigortası İşçi Payı) x %15 | 375,23 | 
| Damga Vergisi (%0,759) | 22,34 | 
| Kesintiler Toplamı | 839,03 | 
| Net Asgari Ücret | 2.103,98 | 
- 2020 Yılı Konut Kapıcıları İçin Asgari Ücret
| Brüt Asgari Ücret | 2.943,00 | 
| Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 412,02 | 
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 29,43 | 
| Kesintiler Toplamı | 441,45 | 
| Net Asgari Ücret | 2.501,55 | 
| Brüt Asgari Ücret | 2.943,00 | 
| Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) (5 puanlık prim indirimi dikkate alınmamıştır) | 603,31 | 
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) | 58,86 | 
| Toplam Maliyet | 2.280,83 |