Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
31 Aralık 2022
Sirküler No: 713
Bu sirkülerimizde 2023 yılı parametreleri dikkate alınarak çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatında değişen temel düzeyde pratik ve temel bilgilerin bazılarına yer verilmiştir.
Hesaplamalar yapılırken; 5510 sayılı SGK Kanunundaki cezalar asgari ücret artışı; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı Mevzuatı ve diğer çalışma mevzuatındaki cezalar yeniden değerlendirme oranındaki artış dikkate alınmıştır.
Günlük Brüt Asgari Ücret | 333,60 TL |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 10.008,00 TL |
Aylık Net Asgari Ücret | 8.506,80 TL |
Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti (5 Puanlık Prim İndirimi Hariç) | 12.259,80 TL |
Asgari Ücretlinin İşverene Maliyeti (5 Puanlık Prim İndirimi Dâhil) | 11.759,40 TL |
Sigorta Primine Esas Kazancın Alt Sınırı | 10.008,00 TL |
Sigorta Primine Esas Kazancın Üst Sınırı | 75.060,00 TL |
Primden İstisna Günlük Yemek Bedeli | 78,90 TL |
Primden İstisna Aylık Çocuk Yardımı | 200,16 TL |
Primden İstisna Aylık Aile Yardımı | 1.000,80 TL |
Günlük Borçlanma Tutarı (Hizmet Borçlanması) | 106,75 TL |
Günlük Borçlanma Tutarı (Yurtdışı Borçlanması) | 150,12 TL |
Günlük Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Ayakta Tedavilerde) | 222,40 TL |
Günlük Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Yatarak Tedavilerde) | 166,80 TL |
Sosyal Güvencesi Olmayanlar İçin Aylık Genel Sağlık Sigortası Primi | 300,24 TL |
Aylık İsteğe Bağlı Sigorta Primi | 3.202,56 TL |
4b (BAĞ-KUR) Aylık Sigorta Primi (5 Puanlık Prim İndirimi Hariç) | 3.472,76 TL |
4b (BAĞ-KUR) Aylık Sigorta Primi (5 Puanlık Prim İndirimi Dâhil) | 2.952,36 TL |
Aylık Asgari İşsizlik Ödeneği | 3.972,82 TL |
MUHSGK Damga Vergisi | 230,70 TL |
Çalışma İzni Bulunmadığı Halde Yabancı Çalıştırmanın Cezası | 35.816,00 TL |
SGK Denetim Elemanlarına Kayıt ve Belge İbraz Etmeme Cezası
(Bilanço Esasına Dayalı İşverenler Açısından) |
120.096,00 TL |
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesinin Cezası | 10.008,00 TL |
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmemesinin Cezası | 1.000,80 TL |
İşten Ayrılan İşçiye Çalışma Belgesi Vermemenin Cezası | 885,00 TL |
Ücret Hesap Pusulası Düzenlememenin Cezası | 3.475,00 TL |
İşçi Özlük Dosyasının Düzenlenmemesinin Cezası | 9.303,00 TL |
İş Müfettişlerine Kayıt ve Belge İbraz Etmemenin Cezası | 84.553,00 TL |
İş Kazalarının Yasal Süresi İçinde Bildirilmemesinin Cezası
(10’dan Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyeri Esas Alınmıştır) |
15.529,00 TL |